19. Jun 2023
Ergebnisse der eidgenössischen und kantonalen Abstimmungen vom 18. Juni 2023
Stimmbeteiligung: 44.2%
Vorlage 1 | Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser Unternehmensgruppen |
---|---|
Ja | 805 |
Nein | 230 |
Vorlage 2 | Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit |
---|---|
Ja | 498 |
Nein | 539 |
Vorlage 3 | Änderung vom 16. Dezember 2022 des Covid-19-Gesetzes |
---|---|
Ja | 625 |
Nein | 414 |
Stimmbeteiligung: 43.6%
Vorlage 1 | Änderung der Kantonsverfassung (Anpassungen bei den Schuldenbremsen) |
---|---|
Ja | 623 |
Nein | 386 |
Vorlage 2 | Volksinitiative "Für eine kantonale Elternzeit" |
---|---|
Ja | 226 |
Nein | 795 |
Es haben keine Gemeindeabstimmungen stattgefunden
Eine Übersicht aller Ergebnisse finden Sie hier.